云顶yd222备用线路检测 学生成就数据
程序联系
Adrian Milanio入学和建议协调员 amilanio@pierce.ctc.edu 253-864-3208
皮尔斯大学护理课程副学士学位学生成就数据与预期 成就水平(ELA)
许可毕业生(NCLEX-RN)考试:
该计划的最新年度许可考试通过率至少为 在同一12个月期间,所有初次测试者的80%。
年 | 全国平均水平 | 皮尔斯学院 |
---|---|---|
2016 | 81.68% | 100% |
2017 | 84% | 100% |
2018 | 88% | 100% |
2019 | 89% | 93% |
2020 | 86.6% | 84.6% |
2021 | 82.5% | 77.6% |
2022 | 79.9% | 82% |
2023 | 87.7% | 95% |
学生完成该程序
计划完成率将超过85% 程序长度,云顶yd222备用线路检测(ELA)
Year | 分解 | 总计(PRN) |
---|---|---|
2015秋季 | 云顶yd222备用线路检测:100%(30/30)T-ADN:72%(21/28) | 88%(51/58) |
2016秋季 | 云顶yd222备用线路检测:70%(7/10)T-ADN:94%(28/29) | 90%(35/39) |
2017秋季 | 云顶yd222备用线路检测 100%(9/9)T-ADN 91%(29/32) | 93%(38/41) |
2018秋季 | 云顶yd222备用线路检测:无T-ADN:无 | n/a |
2019秋季 | 云顶yd222备用线路检测:100%(28/28)T-ADN:100%(30/30) | 100%(58/58) |
秋季2020 | 云顶yd222备用线路检测:98%(47/48)t-adn:无 | 98%(47/48) |
秋季2021 | 云顶yd222备用线路检测:100%(32/32)T-ADN:无 | 100%(32/32) |
秋季2022 | 云顶yd222备用线路检测:100%(32/32)T-ADN:100%(32/32) | 100%(32/32) |
秋季2023 | 云顶yd222备用线路检测:100%(30/30)t-adn:无 | 100%(30/30) |
作业位置
80%的寻求就业的学生在6-12个月内用作入门级RN 毕业(ELA)。
Year | %的学生 |
---|---|
2016同类 | 87%(4个未知) |
2017 cohort | 82%(5个未知) |
2018同类 | 97%(1个未知) |
2019同类 | 93%(1个未知) |
2020同类 | 100% |
2021同类 | 100% |
2022同类 | 100% |
2023 cohort | 100% |