云顶yd222备用线路检测成绩数据
项目联系人
阿德里安·米兰尼奥招生和建议协调员 AMilanio@pierce.ctc.edu 253-864-3208
皮尔斯学院云顶yd222备用线路检测项目副学士学位学生成绩数据与预期 成就水平 (ELA)
毕业生成功通过执照 (NCLEX-RN) 考试:
该计划最近的年度执照考试通过率至少为 对于同一 12 个月内所有首次参加考试的人来说,为 80%。
| 年份 | 全国平均 | 皮尔斯学院 |
|---|---|---|
| 2016 | 81.68% | 100% |
| 2017 | 84% | 100% |
| 2018 | 88% | 100% |
| 2019 | 89% | 93% |
| 2020 | 86.6% | 84.6% |
| 2021 | 82.5% | 77.6% |
| 2022 | 79.9% | 82% |
| 2023 | 87.7% | 95% |
云顶yd222备用线路检测完成课程
在规定云顶yd222备用线路检测的 150% 范围内,计划完成率将大于 85% 节目长度,LPN-RN (ELA)
| 年份 | 分类 | 总计 (PRN) |
|---|---|---|
| 2015 年秋季 | LPN-RN:100% (30/30)T-ADN:72% (21/28) | 88% (51/58) |
| 2016 年秋季 | LPN-RN:70% (7/10)T-ADN:94% (28/29) | 90% (35/39) |
| 2017 年秋季 | LPN-RN 100% (9/9)T-ADN 91% (29/32) | 93% (38/41) |
| 2018 年秋季 | LPN-RN:无T-ADN:无 | 不适用 |
| 2019 年秋季 | LPN-RN:100% (28/28)T-ADN:100% (30/30) | 100% (58/58) |
| 2020 年秋季 | LPN-RN:98% (47/48)T-ADN:无 | 98% (47/48) |
| 2021 年秋季 | LPN-RN:100% (32/32)T-ADN:无 | 100% (32/32) |
| 2022 年秋季 | LPN-RN:100% (32/32)T-ADN:100% (32/32) | 100% (32/32) |
| 2023 年秋季 | LPN-RN:100% (30/30)T-ADN:无 | 100% (30/30) |
工作安排
80% 的求职云顶yd222备用线路检测在 6-12 个月内成为初级注册护士 毕业日期(ELA)。
| 年份 | 云顶yd222备用线路检测百分比 |
|---|---|
| 2016 年同期 | 87%(4 个未知) |
| 2017 年同期 | 82%(5 个未知) |
| 2018 年同期群体 | 97%(1 未知) |
| 2019 年同期 | 93%(1 未知) |
| 2020 年同期 | 100% |
| 2021 年同期 | 100% |
| 2022 年群体 | 100% |
| 2023 同期群 | 100% |