yd222云顶线路检测中心 学杂费
yd222云顶线路检测中心 皮尔斯学院的课程学杂费
有关斯泰拉库姆堡和yd222云顶线路检测中心yd222云顶线路检测中心学院的课程学杂费信息 皮阿拉普学院,参见学费计算器.
有关估算出勤总费用(包括平均费用)的信息 整个学年的学费、书本费和生活费,请参阅财务援助页面 – 出勤费用。
2024 年秋季 - 2025 年夏季
| 信用 | 接地和在线每门课程的学费 |
|---|---|
| 1 | $153.80 |
| 2 | $307.60 |
| 3 | $461.40 |
| 4 | $615.20 |
| 5 | $769 |
| 6 | $922.80 |
| 7 | $1,076.60 |
| 8 | $1,230.40 |
| 9 | $1,384.20 |
| 10 | $1,538 |
| 11 | $1,691.80 |
| 12 | $1,845.60 |
| 13 | $1,999.40 |
| 14 | $2,153.20 |
| 15 | $2,307 |
| 16 | $2,460.80 |
| 17 | $2,614.60 |
| 18 | $2,768.40 |
| 19 | $2,922.20 |
| 20 | $3,076 |
2025 年秋季 - 2026 年夏季
| 信用 | 接地和在线每门课程的学费 |
|---|---|
| 1 | $158.88 |
| 2 | $317.76 |
| 3 | $476.64 |
| 4 | $635.52 |
| 5 | $794.40 |
| 6 | $953.28 |
| 7 | $1,112.16 |
| 8 | $1,271.04 |
| 9 | $1,429.92 |
| 10 | $1,588.80 |
| 11 | $1,747.68 |
| 12 | $1,906.56 |
| 13 | $2,065.44 |
| 14 | $2,224.32 |
| 15 | $2,383.20 |
| 16 | $2,542.08 |
| 17 | $2,700.96 |
| 18 | $2,859.84 |
| 19 | $3,018.72 |
| 20 | $3,177.60 |
额外课程费用
基础课程科学实验室费用:每门实验课程 20 美元
示例:ASTR、BIOL、CHEM、CIS、HSCI、NSCI、OCEA 和 PHYS 课程。请注意,不 这些学科的所有课程都需要付费。