云顶yd222备用线路检测
您的出勤云顶yd222备用线路检测 (COA) 是我们根据多种因素做出的估算。 COA 是我们如何确定您是否符合基于需求的资格的公式的关键部分 财政援助。
预估的 COA 包括全额学费、书本费和生活费 学年。您的 COA 将根据您的注册级别和人数减少 您参加的季度。
下图反映了 2024-2025 年的平均 COA。
2024-2025 年预计出勤云顶yd222备用线路检测
| 居民/州内学费 | 与父母同住的受抚养 (D) 学生 | 独立 (I) 学生与家长同住 | 不与父母住在一起(D、I) | 牙齿卫生应用科学学士 | 学士学位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学杂费(预计全职) | $6,654 | $6,654 | $6,654 | $19,792 | $8,265 |
| *书籍和用品 | $1,100 | $1,100 | $1,100 | $1,100 | $1,100 |
| *住房/食物 | $8,928 | $8,928 | $17,310 | $17,310 | $17,310 |
| *交通 | $2,676 | $2,676 | $2,676 | $2,898 | $2,898 |
| *个人开支 | $1,848 | $1,848 | $1,848 | $1,848 | $1,848 |
| 贷款云顶yd222备用线路检测 | $58 | $58 | $58 | $58 | $58 |
| 预计 COA 总额: | $21,264 | $21,264 | $29,646 | $43,006 | $31,479 |
| 非居民 | 与父母同住的受抚养 (D) 学生 | 独立 (I) 学生与家长同住 | 不与父母住在一起(D、I) | 牙齿卫生应用科学学士 | 学士学位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学杂费(预计全职) | $6,936 | $6,936 | $6,936 | $20,431 | $8,826 |
| *书籍和用品 | $1,100 | $1,100 | $1,100 | $1,100 | $1,100 |
| *住房/食物 | $8,928 | $8,928 | $17,310 | $17,310 | $17,310 |
| *交通 | $2,676 | $2,676 | $2,676 | $2,898 | $2,898 |
| *个人开支 | $1,848 | $1,848 | $1,848 | $1,848 | $1,848 |
| 贷款云顶yd222备用线路检测 | $58 | $58 | $58 | $58 | $58 |
| 预计 COA 总额: | $21,768 | $21,768 | $30,150 | $43,645 | $32,040 |
*表示不会直接记入您的学生帐户的费用。请 注意:以上是预计的云顶yd222备用线路检测 - 您的费用将根据情况而有所不同 取决于您的入学级别、居住身份、课程费用和其他因素。
净价计算器
根据之前的云顶yd222备用线路检测确定皮尔斯学院教育的预估云顶yd222备用线路检测 与您相似的学生使用皮尔斯学院净价计算器.
学费计算器
大学的费用可能很难云顶yd222备用线路检测。让我们帮忙吧。使用我们的学费计算器了解您每季度就读皮尔斯学院需要花费多少云顶yd222备用线路检测。