云顶yd222备用线路检测
您的云顶yd222备用线路检测(COA)是我们根据因素组合进行的估计。 COA是我们如何确定您对基于需求的资格的关键部分 经济援助。
估计的COA包括学费,书籍和生活费用的费用 学年。您的COA将根据您的注册水平和数字减少 您参加的宿舍。
下面的数字反映了2024-2025年的平均COA。
估计2024-2025云顶yd222备用线路检测
居民/州内学费费用 | 依赖(D)与父母同住的学生 | 独立(i)与父母同住的学生 | 不与父母同住(d,i) | 牙科卫生中应用科学学士学位 | 学士学位 |
---|---|---|---|---|---|
学费和费用(估计的全日制) | $6,654 | $6,654 | $6,654 | $19,792 | $8,265 |
*书籍和用品 | $1,100 | $1,100 | $1,100 | $1,100 | $1,100 |
*住房/食物 | $8,928 | $8,928 | $17,310 | $17,310 | $17,310 |
*运输 | $2,676 | $2,676 | $2,676 | $2,898 | $2,898 |
*个人费用 | $1,848 | $1,848 | $1,848 | $1,848 | $1,848 |
贷款费用 | $58 | $58 | $58 | $58 | $58 |
总估计的COA: | $21,264 | $21,264 | $29,646 | $43,006 | $31,479 |
非居民 | 依赖(D)与父母同住的学生 | 独立(i)与父母同住的学生 | 不与父母同住(d,i) | 牙科卫生中应用科学学士学位 | 学士学位 |
---|---|---|---|---|---|
学费和费用(估计的全日制) | $6,936 | $6,936 | $6,936 | $20,431 | $8,826 |
*书籍和用品 | $1,100 | $1,100 | $1,100 | $1,100 | $1,100 |
*住房/食物 | $8,928 | $8,928 | $17,310 | $17,310 | $17,310 |
*运输 | $2,676 | $2,676 | $2,676 | $2,898 | $2,898 |
*个人支出 | $1,848 | $1,848 | $1,848 | $1,848 | $1,848 |
贷款费 | $58 | $58 | $58 | $58 | $58 |
总估计的COA: | $21,768 | $21,768 | $30,150 | $43,645 | $32,040 |
*表示不会直接向您的学生帐户收费的费用。请 注意:以上是估计的云顶yd222备用线路检测 - 您的费用会因 在您的入学水平,居住状态,课程费用和其他因素上。
净价计算器
根据以前的成本确定皮尔斯大学教育的估计成本 通过使用与您相似的学生皮尔斯大学净价计算器.
学费计算器
大学的成本可能很难估算。让我们帮忙。使用我们的学费计算器探索每个季度上皮尔斯大学的费用。