富兰克林皮尔斯学区等效yd12300云顶线路
富兰克林皮尔斯学区等效yd12300云顶线路运行开始
*请注意:公共yd12300云顶线路编号 (CCN) 用“&”符号指定。
| 高中要求 | 皮尔斯学院同等学历 |
|---|---|
| 11第 英语年级 | ENGL& 101、102、111、112、113、114、220、226、227、228、236、237 或 238(选择一项) |
| 12第 英语年级 | ENGL& 101(如果尚未学习)、102、107、111、112、113、114、204、205、220、226、 227、228、236、237、238、239 或 266(选择一项) |
| 数学 | 数学107;数学&141或更高; CS&141; CS 202 |
| 科学 | ASTR& 100、101、110、115; ASTR105ATMOS101;BIOL& 100 或以上;化学& 100或以上;ENVS&100;环境电压 150GEOL& 101、103、110、115、120、208;地质112NSCI160;OCEA&101,OCEA170;PHYS& 110、114、115、116、221、222、223任何 100 或以上的yd12300云顶线路,来自:ATMOS - 大气科学、ASTR& - 天文学、BIOL - 生物学、CHEM - 化学 ENVIR -环境科学、GEOL -地质学 MICRO - 微生物学、NSCI - 自然科学 海洋 – 海洋学,PHYS – 物理学 |
| 华盛顿州历史 | 历史&214 |
| 世界历史/Sem 1 | HIST& 127 或 128(选择一项) |
| 世界历史/第二学期 | HIST& 128、260、265、266、270、272、280 或 284(选择一项) |
| 美国历史 | HIST& 156 或 157 |
| 公民 | POLS& 202 |
| 当代世界问题 (CWP) | POLS&101, 203; SOC&201、ECON 110; INTS 107、INTS 164(选择一项) |
| 美术/表演艺术 | 美术/表演艺术 ART& 100 或以上;DDSGN 110DRMA&101; DRMA 160 或以上;MUSC& 105、MUSC 100、102、103(有些yd12300云顶线路只有 1 个季度学分 = 0.2 个 HS 学分) |
| 健康 | KINS 210 或 NUTR&101(二选一) |
| PE | PE 121 或以上(有些yd12300云顶线路只有 1-2 个季度学分 = 0.2-0.4 HS 学分) |
| 世界语言 |
美国手语& 121, 122, 123, 221, 222, 223;中国& 121, 122, 123;FRCH& 121, 122, 123;GERM& 121、122、123(仅限在线); 日本& 121, 122, 123;韩国& 121, 122, 123;RUSS& 121, 122, 123(仅限在线);跨度& 121, 122, 123, 221 |
| 职业和技术教育选修课 (CTE)* | 职业教育等级 100 及以上,其中可能包括 ACCT&、BUS&、BUS、 BTECA、BTECM、CIS、CNE、CS、DDSGN、ECED&、ECED、EDUC&、ENGR&、ENGR、HSEM、MNGT、VT*请咨询您的高中辅导员以了解 CTE 批准的yd12300云顶线路。 |
2021 年 5 月更新