yd12300云顶线路先修课程、剑桥国际和国际文凭
yd12300云顶线路先修课程 (AP)、国际文凭课程 (IB) 和剑桥国际 (CI)
皮尔斯学院授予国际文凭大学先修课程 (AP) 学分 (IB) 符合标准的yd12300云顶线路 (HL) 和剑桥国际 (CI) 考试 由华盛顿州社区和技术指导委员会 (IC) 制定 学院。将根据下表授予学分。学生必须提交 用于信用评估的正式成绩单。
注意:有兴趣转入四年制yd12300云顶线路的学生应查看要求 确定使用 AP、IB 和 CI 考试学分的最佳方式。
信用评估
- 被皮尔斯学院录取
- 向皮尔斯学院评估办公室提交正式成绩单
- 提交信用评估请求 皮尔斯学院评估办公室
皮尔斯学院评估办公室9401 远西大道西南莱克伍德,华盛顿州 98498-1999Evaluations@pierce.ctc.edu253-964-6678
评估结果
- 所有符合条件的学分都将发布到学生的皮尔斯学院成绩单中
- 学生将通过他们喜欢的方式收到评估结果 ctcLink 中的电子邮件
| AP 测试 | 得分 | 列出的课程和学分是按分数授予的最低分数 |
|---|---|---|
| 非裔美国人研究 | 3–5 | 人文或社会科学分布 (5) |
| 艺术:艺术史 | 3–5 | 艺术与 100 (5) |
| 艺术:工作室艺术 — 绘画 | 3–5 | 人文分布(5) |
| 艺术:2D 设计 | 3–5 | 人文分布(5) |
| 艺术:3D 设计 | 3–5 | 人文分布(5) |
| 生物学 | 3–5 | BIOL& 100、BIOL& 160 (5) 1 |
| 微积分AB | 3–5 | 数学& 151 (5) |
| BC 微积分 | 3–5 | 数学& 152 (5) |
| 化学 | 3–4 | 化学& 121 或化学& 161 (5) 2 |
| 5 | CHEM& 121 或 CHEM& 161 和 CHEM& 162 (10) 3 | |
| 中国语言与文化 | 3 | 中国&121 (5) |
| 4 | 中国& 121,中国& 122 (5) | |
| 5 | 中国& 121、中国& 122、中国& 123 (10) 4 | |
| 计算机科学 A | 3 | 选修 (5) |
| 4–5 | CS& 141 (5) | |
| 计算机科学 AB | 3–5 | 选修 (5) |
| 计算机科学原理 | 3–5 | 计算机科学选yd12300云顶线路 (5) |
| 经济:微观 | 3–5 | 经济与201 (5) |
| 经济:宏观 | 3–5 | 经济与202 (5) |
| 英语:Lang & Comp | 3 | 选修 (5) |
| 4–5 | 英语& 101 (5) | |
| 英语:Lit & Comp | 3–5 | 人文分布(5) |
| 环境科学 | 3 | ENVS& 100 (5) |
| 4–5 | ENVS& 100 或 ENVS& 101 (5) | |
| 欧洲历史 | 3–5 | 社会科学分布(5) |
| 法语语言与文化 | 3 | FRCH&121 (5) |
| 4 | FRCH& 121、FRCH& 122 (5) 4 | |
| 5 | FRCH& 121、FRCH& 122、FRCH& 123 (10) 5 | |
| 法国文学 | 3 | FRCH&121 (5) |
| 4 | FRCH& 121、FRCH& 122 (5) 4 | |
| 5 | FRCH& 121、FRCH& 122、FRCH& 123 (10) 5 | |
| 德语语言与文化 | 3 | 细菌& 121, (5) |
| 4 | 细菌& 121,细菌& 122 (5) 4 | |
| 5 | 细菌& 121、细菌& 122、细菌& 123 (10) 5 | |
| 美国政府与政治 | 3–5 | POLS& 202 (5) |
| 比较政府与政治 | 3–4 | POLS& 101 (5) |
| 5 | POLS& 101、POLS& 201 (5) | |
| 人文地理学 | 3–5 | 地理& 200 (5) |
| 意大利语和文化 | 3 | 人文选yd12300云顶线路 (5) |
| 4 | 人文选yd12300云顶线路 (5) | |
| 5 | 人文选yd12300云顶线路 (10) | |
| 日语 | 3 | 日本& 121 (5) |
| 4 | 日本& 121、日本& 122 (5) 4 | |
| 5 | 日本& 121、日本& 122、日本& 123 (10) 5 | |
| 拉丁文学 | 3–5 | 人文分布(5) |
| 拉丁语:维吉尔 | 3–4 | 人文分布(5) |
| 5 | 人文分布(10) | |
| 拉丁文学与文化 | 3–5 | 人文分布(5) |
| 音乐理论 | 3–5 | MUSC& 141 (5) |
| 音乐聆听/文学 | 3–5 | MUSC&105 (5) |
| 初级微积分 | 3 | 数学&141 (5) |
| 4–5 | 数学&141、数学&142 (10) | |
| 物理1 | 3–5 | PHYS& 114 (5) |
| 物理2 | 3–5 | PHYS& 115 (5) |
| 物理 B | 3–5 | 科学分发 (5) |
| 物理 C(力学) | 3 | PHYS& 114 (5) |
| 4–5 | PHYS& 221 (5) | |
| 物理 C(电气与磁学) | 3 | PHYS& 115 或 116 (5) |
| 4–5 | PHYS& 222 或 PHYS& 223 (5) 6 | |
| 心理学 | 3–5 | PSYC& 100 (5) |
| 研究 | 3–5 | 选修 (5) |
| 研讨会 | 3–5 | 选修 (5) |
| 西班牙语和文化 | 3 | 跨度& 121 (5) |
| 4 | SPAN& 121、SPAN& 122 (5) 4 | |
| 5 | SPAN&121、SPAN&122、SPAN&123 (10) 5 | |
| 西班牙文学与文化 | 3 | 跨度& 121 (5) |
| 4 | 跨度& 121,跨度& 122 (5) 4 | |
| 5 | SPAN&121、SPAN&122、SPAN&123 (10) 5 | |
| 统计信息 | 3–5 | 数学& 146 (5) |
| 美国历史 | 3–4 | HIST& 156、HIST& 157、HIST& 158 或 HIST& 159 (5) |
| 5 | HIST& 156、HIST& 157、HIST& 158 或 HIST& 159 (10) | |
| 世界历史 | 3–5 | HIST& 126、HIST& 127 或 HIST& 128 (5) |
[1] 对于兽医技术课程的申请者,AP 生物学可能会被接受 作为入学要求的一部分。请提交课程例外表格以获得许可 使用 AP 生物学。
[2] 对健康专业感兴趣的学生可以申请 CHEM& 121。STEM 学生 可以请求 CHEM& 161。
[3] 请参阅上一条注释。
[4] 与顾问合作,确定最适合您学习计划的课程选择。
[5] 与顾问合作,确定最适合您学习计划的课程选择。
[6] 与顾问合作,确定最适合您学习计划的课程选择。
国际学士学位同等考试
| IB SL 或 HL 考试 | 分数 | 最低信用 |
|---|---|---|
| 非洲历史 | 4 | 选修 (5) |
| 5-7 | 社会科学分配学分 (5) | |
| 美国历史 | 4 | 选修 (5) |
| 5-7 | HIST& 156、HIST& 157、HIST& 158 或 HIST& 159 (5) | |
| 语言 A | 4 | 选修 (5) |
| 阿拉伯语 A、中文 A、法语 A、日语 A、俄语 A、西班牙语 A | 5-7 | 人文分布(5) |
| 语言 B | 4 | 人文分布:世界语言(5) |
| 阿拉伯语 A、中文 A、法语 A、日语 A、俄语 A、西班牙语 A | 5 | 人文分布:世界语言(5) |
| 6 | 人文分布:世界语言(5) | |
| 7 | 人文分布:世界语言(10) | |
| 艺术/设计 | 4 | 选修 (5) |
| 5-7 | 人文分布(5) | |
| 生物学 | 4 | 选修 (5) |
| 5-7 | BIOL& 100 或 BIOL& 160 (5) | |
| 商业与管理 | 4-7 | 选修 (5) |
| 化学 | 4 | 选修 (5) |
| 5 | 化学& 121 或化学& 161 (5) | |
| 6 | 化学& 121 或化学& 161 和化学& 162 (10) | |
| 计算机科学 | 4-7 | 选修 (5) |
| 设计技术 | 4-7 | 选修 (5) |
| 东亚/东南亚和大洋洲历史 | 4 | 选修 (5) |
| 5-7 | 社会科学分配学分 (5) | |
| 经济 | 4 | 选修 (5) |
| 5 | 经济与201 (5) | |
| 6-7 | 经济& 201 和经济& 202 (10) | |
| 英语文学 | 4 | 选修 (5) |
| 5-7 | 英语& 111 (5) | |
| 英语语言与文学 | 4 | 选修 (5) |
| 5-7 | 英语& 101 | |
| 欧洲历史 | 4 | 选修 (5) |
| 5-7 | 社会科学分配学分 (5) | |
| 地理 | 4 | 选修 (5) |
| 5-7 | 社会科学分配学分(5) | |
| 全球政治 | 4-7 | 选修 (5) |
| 全球化社会的信息技术 | 4-7 | 选修 (5) |
| 数学 | 4 | 选修 (5) |
| 5-6 | 数学& 142 (5) | |
| 7 | 数学& 151 (5) | |
| 进阶数学 | 4 | 选修 (5) |
| 5-7 | 数学& 151 (5) | |
| 音乐 | 4 | 选修 (5) |
| 5-7 | MUSC& 105 (5) | |
| 理念 | 4 | 选修 (5) |
| 5-7 | 菲尔& 101 (5) | |
| 物理 | 4 | 选修 (5) |
| 5-7 | PHYS&114、PHYS&115 和 PHYS&116 (15) | |
| 心理学 | 4 | 选修 (5) |
| 5-7 | PSYC& 100 (5) | |
| 社会与文化人类学 | 4 | 选修 (5) |
| 5-7 | ANTH& 206 (5) | |
| 运动、锻炼与健康科学 | 4-7 | 选修 (5) |
| 剧院 | 4 | 选修 (5) |
| 5-7 | DRMA& 101 (5) | |
| 视觉艺术 | 4 | 选修 (5) |
| 5-7 | 艺术与 100 (5) |
| 名称 | 考试 | 最低积分 |
|---|---|---|
| 会计 | A 级 | ACCT&201、ACCT&202 和 ACCT&203 (15) |
| 会计 | AS 级别 | 普通选yd12300云顶线路 (5) |
| 艺术与设计 | A Level | 艺术中的人文分布(10)和一般选yd12300云顶线路 (5) |
| 艺术与设计 | AS 级别 | 艺术中的人文分布(7.5) |
| 生物学 | A 级 | 生物学中的自然科学分布,包括实验室 (10) 和普通选yd12300云顶线路 (5) |
| 生物学 | AS 级别 | 生物学中的自然科学分布与实验室 (7.5) |
| 业务 | A 级 | BUS&101 (5) 和商业选yd12300云顶线路 (10) |
| 业务 | AS 级别 | BUS&101 (5) 和商业选yd12300云顶线路 (2.5) |
| 化学 | A 级 | CHEM&161、CHEM&162 和 CHEM&163 (15) |
| 化学 | AS 级别 | 化学与实验室的自然科学分布(7.5) |
| 中文 | A 级 | 世界语言(10)和人文分布(5) |
| 中文 - 语言 | AS 级别 | 世界语言 (7.5) |
| 古典研究 | A 级 | 人文分布(10)及普通选yd12300云顶线路(5) |
| 古典研究 | AS 级别 | 人文分布(7.5) |
| 计算机科学 | A 级 | 非专业计算机科学 (5) 和普通选yd12300云顶线路 (10) |
| 计算机科学 | AS 级别 | 非专业计算机科学 (5) 和普通选yd12300云顶线路 (2.5) |
| 数字媒体与设计 | A 级 | 人文分布(10)和普通选yd12300云顶线路(5) |
| 数字媒体与设计 | AS 级别 | 人文分布(7.5) |
| 戏剧 | A 级 | DRMA& 101 (5)、人文分布 (5)、以及普通选yd12300云顶线路 (5) |
| 戏剧 | AS 级别 | DRMA& 101 (5) 和人文分布 (2.5) |
| 经济 | A 级 | ECON&201 (5)、ECON&202 (5) 和一般选yd12300云顶线路 (5) |
| 经济 | AS 级别 | 经济学中的社会科学分布(7.5) |
| 英语 - 语言 | A 级 | 普通选yd12300云顶线路 (15) |
| 英语 - 语言 | AS 级别 | 普通选yd12300云顶线路 (7.5) |
| 英语 - 语言和文学 | AS 级别 | 普通选yd12300云顶线路 (7.5) |
| 英语-文学 | A 级 | 人文分布(10)及通选课(5) |
| 英语-文学 | AS 级别 | 普通选yd12300云顶线路 (7.5) |
| 英文普通论文 | AS 级别 | 普通选yd12300云顶线路 (7.5) |
| 环境管理 | AS 级别 | 自然科学分布与实验室 (7.5) |
| 法语 | A 级 | FRCH&121、FRCH&122 和 FRCH&123 (15) |
| 法语 - 语言 | AS 级别 | FRCH&123 (5) 和人文分布 (5) |
| 地理 | A 级 | 社会科学分布(10)和一般选yd12300云顶线路 (5) |
| 地理 | AS 级别 | 社会科学分布 (7.5) |
| 德语 | A 级 | GERM&121、GERM&122 和 GERM&123 (15) |
| 德语 - 语言 | AS 级别 | GERM&123(5)和人文分布(5) |
| 全球视角和研究 | A 级 | 普通选yd12300云顶线路 (15) |
| 全球视角和研究 | AS 级别 | 普通选yd12300云顶线路 (7.5) |
| 历史 | A 级 | 历史上的社会科学分布(10) 和普通选yd12300云顶线路 (5) |
| 历史 | AS 级别 | 历史上的社会科学分布(7.5) |
| 日语 - 语言 | AS 级别 | 世界语言(5)和人文分布(2.5) |
| 海洋科学 | A 级 | 自然科学分布,包括实验 (10) 和普通选yd12300云顶线路 (5) |
| 海洋科学 | AS 级别 | 自然科学分布与实验室 (7.5) |
| 数学 | A 级 | 数学&151 (5)、数学&152 (5) 和数学选yd12300云顶线路 (5) |
| 数学 | AS 级别 | 数学选yd12300云顶线路 (7.5) |
| 数学 - 进一步 | A 级 | 数学&146 (5)、数学&153 (5) 和数学选yd12300云顶线路 (5) |
| 数学 - 进一步 | AS 级别 | 数学选yd12300云顶线路 (7.5) |
| 媒体研究 | A 级 | 传播学中的人文分布 (10) 和普通选yd12300云顶线路 (5) |
| 媒体研究 | AS 级别 | 传播中的人文分布(7.5) |
| 音乐 | A 级 | 音乐中的人文分布 (10) 和普通选yd12300云顶线路 (5) |
| 音乐 | AS 级别 | 音乐中的人文分布 (7.5) |
| 体育 | A 级 | 普通选yd12300云顶线路 (15) |
| 体育 | AS 级别 | 普通选yd12300云顶线路 (7.5) |
| 物理 | A 级 | PHYS&114、PHYS&115 和 PHYS&116 (15) |
| 物理 | AS 级别 | 物理中的自然科学分布与实验室(7.5) |
| 心理学 | A 级 | PSYC&100 (5)、心理学社会科学分布 (5) 和普通选yd12300云顶线路 (5) |
| 心理学 | AS 级别 | 心理学中的社会科学分布 (7.5) |
| 社会学 | A 级 | SOC&101 (5)、社会学中的社会科学分布 (5) 和普通选yd12300云顶线路 (5) |
| 社会学 | AS 级别 | 社会学中的社会科学分布 (7.5) |
| 西班牙语 | A 级 | SPAN&121、122 和 123 (15) |
| 西班牙语 - 语言 | AS 级别 | 普通选yd12300云顶线路 (7.5) |
| 西班牙语 - 文学 | AS 级别 | 人文分布(7.5) |
| 思维能力 | A 级 | 哲学(10)和普通选yd12300云顶线路(5)的人文分布 |
| 思维能力 | AS 级别 | 哲学中的人文分布(7.5) |
对于此处未列出的剑桥考试(南非荷兰语、阿拉伯语、神学、印地语、 印度教、信息技术、伊斯兰研究、法律、葡萄牙语、泰米尔语、旅游 和旅游或乌尔都语),请联系评估办公室。